Ferrytyczne stale nierdzewne
Gatunek EN/AISI | Charakterystyka | Przykładowe zastosowania |
---|---|---|
1.400 410S | spawalna, zalecane wyżarzanie w temp. 600-800°C | w przemyśle naftowym wykładziny zbiorników zwykłych i ciśnieniowych, wymienniki ciepła, rury krakingowe, niektóre urządzenia w przemyśle koksowniczym |
1.4016 430 | trudno spawalna, zalecane wyżarzanie w temp. 600-800°C | część urządzeń niespawalnych w przemyśle chemicznym (wymienniki ciepła dla gorących tlenków azotu i gorącego kwasu azotowego, wieże absorpcyjne, zbiorniki do kwasów, rurociągi przesyłowe, cysterny, itp.); w przemyśle spożywczym (zbiorniki do produktów spożywczych, autoklawy,pasteryzatory, cysterny przewozowe); urządzenia gospodarstwa domowego |
Martenzytyczne stale nierdzewne
Gatunek EN/AISI | Charakterystyka | Przykładowe zastosowania |
---|---|---|
1.4006 410 | spawalna | łopatki turbin parowych, zawory pras hydraulicznych, sworznie, nakrętki, śruby |
1.4021/1.4028 420/420F | trudno spawalna, przed spawaniem konieczne podgrzewanie, po spawaniu wyżarzanie zmiękczające lub ulepszanie cieplne | jak dla stali 410 w przypadku, gdy wymaga się większej twardości i wytrzymałości, np. wały śruby, dławnice,sprężyny, części maszyn i formy do odlewów pod ciśnieniem, część urządzeń, od których wymaga się większej twardości i wytrzymałości (wały, części pomp, śruby, dławice, sprężyny, formy do odlewania metali pod ciśnieniem) |
1.4031/1.4034 | niespawalna | na narzędzia skrawające, narzędzia pomiarowe, igły do gaźników, łożyska kulkowe, przyrządy i narzędzia chirurgiczne |
Austenityczne stale nierdzewne
Gatunek EN/AISI | Charakterystyka | Przykładowe zastosowania |
---|---|---|
1.4301 304 | spawalna, łatwa w obróbce, najczęściej stosowany gatunek kwasoodporny | łzbiorniki na mleko, sprzęt mleczarski, instalacje do produkcji mleka, beczki na piwo, fermentacja piwa, zbiorniki magazynowe w browarnictwie, wyposażenie do rafinacji produktów z kukurydzy; wyposażenie do elektrowni jądrowych, rynny, rury spustowe,zbiorniki na ciekły tlen, azot i wodór, części dozowników do napojów nasycanych dwutlenkiem węgla, naczynia i części kriogeniczne, meble, okładziny do pomieszczeń i na zewnątrz |
1.4301 304 | spawalna, o obniżonej zawartości węgla ograniczone wytrącanie węgliku podczas spawania, duża odporność na korozję w miejscach spawania, nie wymaga wyżarzania | w środowiskach silnie utleniających takich jak kwas azotowy; wykładziny do lejów samowyładowczych do węgla, zbiorniki do rozpylania ciekłych nawozów sztucznych, zbiorniki magazynowe przecieru pomidorowego |
1.4307 304 | spawalna, o obniżonej zawartości węgla, podatna na tłoczenie | głęboko tłoczne części do urządzeń w przemyśle chemicznym (wymienniki ciepła, reaktory, kondensatory, zbiorniki do kwasów, wieże absorpcyjne, rurociągi przesyłowe); w przemyśle spożywczym (cysterny, pasteryzatory i inne elementy narażone na działanie agresywnych środków konserwujących), w przemyśle celulozowo-papierniczym (na urządzenia stykające się z roztworami zasadowymi); w przemyśle lakierniczym i farmaceutycznym (mieszadła, kotły destylacyjne), konstrukcje okrętowe i lotnicze; dekoracje wnętrz w architekturze |
1.4404 316L | spawalna, o obniżonej zawartości węgla, dobra odporność na chlorki | zbiorniki do białego wina, przemysł browarniczy, papierniczy, medyczny, kwasów tłuszczowych, przy produkcji związków kwasu octowego, przy produkcji brandy, do wyrobu części mających styczność z nawozami sztucznymi, kotły do gotowania keczupu, przemysł fosforanowy, wyposażenie do obróbki filmów, kominy, zbiorniki w stacjach zmiękczania wody, rury do drożdży; w środowisku morskim |
1.4571 316Ti | spawalna, stabilizowana tytanem, dobra odporność na korozję międzykrystaliczną | w przemyśle chemicznym na urządzenia wymagające wysokiej odporności korozyjnej - chłodnice, kondensatory, rurociągi, zbiorniki; w przemyśle spożywczym, celulozowym, farmaceutycznym |
1.4541 321 | spawalna, podobna do AISI 304, stabilizowana tytanem, dobra odporność na korozję międzykrystaliczną | pierścienie ślizgowe, rury wydechowe do samolotów, obudowy bojlerów, grzejniki kabinowe, rury doprowadzające powietrze do gaźnika, kolektory wydechowe spalin, ścianki przeciwpożarowe, kotły zawiesinowe, elementy grzejne pieców, części silników odrzutowych, zbiorniki ciśnieniowe, wymienniki ciepła, elementy narażone na działanie agresywnych środków konserwujących |
1.4539 904 | spawalna, wysoka odporność korozyjna m.in. w środowisku kwasu siarkowego i jego soli, kwasu fosforowego i jego soli, kwasu mrówkowego i chloru | w przemyśle chemicznym, w produkcji nawozów sztucznych, w hutnictwie na wanny i kosze do trawienia, w przemyśle celulozowo papierniczym, w przemyśle włókien sztucznych, w rafineriach i zakładach petrochemicznych, w przemyśle atomowym, w urządzeniach jądrowych, w produkcji materiałów wybuchowych, w częściach aparatury medycznej i przemyśle farmaceutycznym (elementy aparatury pomiarowej), w urządzeniach okrętowych |
Ferrytyczne stale żaroodporne
Gatunek EN/AISI | Charakterystyka | Przykładowe zastosowania |
---|---|---|
1.4724 | utrudniona spawalność, należy stosować podgrzewanie do temperatury 100-300°C, po spawaniu wymagane wyżarzanie w temp. 750-800°C; wysoka odporność na działanie gazów zawierających związki siarki odporna do 950°C | łmało obciążone części pracujące w gazach utleniających i zawierających związki siarki, rury do pieców przemysłowych, szyny, kołpaki, części żaroodporne kotłów parowych, części suszarek do mas plastycznych,komór próżniowych |
1.4742 | utrudniona spawalność, należy stosować podgrzewanie do temperatury 100-300°C, po spawaniu wymagane wyżarzanie w temp. 750-800°C, odporna do 1050°C | części nośne i szyny, kołpaki, rury do pieców przemysłowych, części żaroodporne kotłów parowych, części suszarek do mas plastycznych, komór próżniowych w zastosowaniach, w których nie wymaga się wysokich własności wytrzymałościowych w podwyższonych temperaturach |
1.4762 446 | utrudniona spawalność, należy stosować podgrzewanie do temperatury 100-300°C, po spawaniu wymagane wyżarzanie w temp. 750-800°C. Odporna na działanie gazów zawierających związki siarki i gazy redukujące odporna do 1200°C | mało obciążone mechanicznie części maszyn, piece przemysłowe, wymienniki ciepła, narzędzia i formy dla przemysłu szklarskiego, naczynia do wyżarzania |
Austenityczne stale żaroodporne
Gatunek EN/AISI | Charakterystyka | Przykładowe zastosowania |
---|---|---|
1.4828 309 | spawalna, obróbka cieplna po spawaniu i podgrzewanie przy spawaniu nie wymagane, ddporna do 1050°C | na części mechanicznie pracujące w wysokich temperaturach, obciążone mechanicznie części pieców, kotłów parowych i urządzeń przemysłowych (kołpaki, części przenośników transporterów i innych pracujących w wysokich temperaturach) |
1.4841 310/314 | spawalna, obróbka cieplna po spawaniu i podgrzewanie przy spawaniu nie wymagane, ddporna do 1150°C. | na części mechanicznie pracujące w wysokich temperaturach, urządzenia do konwersji metanu, pirolizy gazów, w urządzeniach przemysłu szklarskiego, kosze do wypalania porcelany, transportery w piecach i inne części pracujące w wysokich temperaturach |